サステナビリティ経営に、
次の一手を。
サステナビリティのデータは開示のためだけのものではなく、
“経営判断”のための基盤へと昇華させ、企業価値を築く時代が始まっています。
分散したESGデータ、複雑化する開示要件
ーー現場が抱える課題と向き合いながら、各界の第一線で活躍するゲストとともに、
データプラットフォームとAIが拓くサステナビリティ経営の未来を考えます。




| イベント名 | ゼロボード設立5周年記念カンファレンス The Zeroboard Day 2026 - データプラットフォームとAIが拓く、サステナビリティ経営の未来 - |
|---|---|
| 開催日時 | 2026年10月15日(木)13:00〜16:35 |
| 申込み締め切り | 2026年10月15日(木)11:00 |
| 参加費 | 無料 |
| 開催方法 | オンライン(Zoom) ※後日アーカイブ配信予定 |
| 主催 | 株式会社ゼロボード |
| 諸注意 | ※本イベントは、事業会社の経営層/経営企画/脱炭素・サステナビリティ推進部門/IR部門/IT・DX推進部門/調達・SCM部門等に所属されている方を主に対象としています。 ※競合企業にあたる方や主催者側で対象外と判断したお申し込みについては、参加をお断りする場合があります。(ただし、経団連会員企業は除く) ※講演内容の録画、録音はご遠慮ください。 ※プログラムの内容・登壇者などは、都合により予告なく変更する場合があります。 ※定員に達した場合、早期終了となる可能性があります。 ※当日ご参加いただけない場合も、お申込みいただけます。 当日のご都合がつかない方にも、後日アーカイブ配信のご案内をお送りします。ご興味のあるセッションがございましたら、ぜひこの機会にお申込みください。 |
ゼロボードは2021年8月24日の設立から5周年を迎えました。
ここまで歩んでこられたのは、日頃からご利用いただいているお客さま、
支えてくださっているパートナーの皆さまのおかげです。
心より感謝申し上げます。
この節目に、感謝の気持ちをお伝えする特設サイトを公開しました。
これまでの歩みや、皆さまからのメッセージを掲載しています。ぜひご覧ください。
キービジュアル「組紐(くみひも)」
1本では成立せず、多くの糸が必要な組紐。
糸に見立てた点在するデータが継続的につながり、経営の意思決定を支える基盤へと昇華する様子を「組紐」に重ね、
ゼロボードが目指す「データプラットフォーマーとしての姿」を比喩で表現しています。